| Двигатель | В/EX | O.E.M № | |
| Тип | Цилиндр | ||
| KOMATSU | |||
| 4D94 | 4 | В | 6140-41-4111 |
| EX | 6142-41-4210 | ||
| 4D94E | 4 | В | |
| EX | |||
| 6D95 | 6 | В | 6209-41-4110 |
| EX | 6209-41-4210 | ||
| 6S95T | 6 | В | 6207-41-4110 |
| EX | 6204-41-4210 | ||
| 4D105 | 4 | В | 6130-41-4210 |
| EX | 6130-41-4210 | ||
| S6D102 | 6 | В | 6736-41-4110 |
| EX | 6736-41-4210 | ||
| 6D105 | 6 | В | 6136-41-4110 |
| EX | 6136-41-4210 | ||
| S6D107 | 6 | В | 6162-43-4110 |
| EX | 6142-43-4210 | ||
| S6D108 | 6 | В | 6221-43-4110 |
| EX | 6221-43-4210 | ||
| S6D110 | 6 | В | 6138-42-4110 |
| EX | 6136-42-4210 | ||
| S6D125 | 6 | 6150-41-4111 | |
| EX | 6150-41-4210 | ||
| S6D135 | 6 | В | 6150-42-4110 |
| EX | 6150-42-4210 | ||
| 6D155 | 6 | В | 6127-41-4113 |
| EX | 6127-41-4214 | ||
| WMMINS 903 | 6 | В | 3418-788-OH |
| EX | 3418-789-OH | ||
| NH220 | 6 | В | 6610-41-4110 |
| EX | 6610-41-4210 | ||
| NH250 NT855 | 6 | В | 6710-41-4210 |
| EX | 6710-41-4210 | ||
| 4D95 | В | 6204-41-4110 | |
| EX | 6204-41-4210 | ||
| 6D140 земли | 6 | В | |
| EX | |||
| 6D140 моря | 6 | В | |
| EX | |||
====клапандвигателяTech====
1.Весьматериалклапана(40Cr, 4Cr9Si2 и4CR10Si2Mo)
2.Двойнаяметаллическаятрениясварки(21-4N___40Cr, 4Cr9Si2 и4CR10Si2Mo )
3.МалыепайкиTernimal контакт(21-4N___4CR10Si2Mo )
4.Малыепайкисплава(21-4N___Nickle сплава)
5.Валхромпокрытием(частичноилиполностью)
6.ПоверхностьNitrided обращения





Reviews
There are no reviews yet.